ファンタジーサッカー5節確定・・・
| ポジ | 選手 | チーム | 年俸 | 暫定 | ボ | 確定 |
| GK | 水谷 雄一 | 京都 | +540万 | 6 | 3 | 9 |
| DF | 上本 大海 | 大分 | -650万 | -3 | 0 | -3 |
| DF | 小林 宏之 | 大分 | 現状維持 | 4 | -1 | 3 |
| DF | 水本 裕貴 | 京都 | +570万 | 8 | 1 | 9 |
| MF | 野沢 拓也 | 鹿島 | 現状維持 | 4 | 1 | 5 |
| MF | 梶山 陽平 | F東京 | 現状維持 | 3 | 3 | 6 |
| MF | 狩野 健太 ( C ) | 横浜FM | +680万 | 8 | 14 | 22 |
| MF | Vジュニオール | 川崎F | -610万 | 0 | 2 | 2 |
| FW | 佐藤 寿人 | 広島 | +220万 | 5 | 2 | 7 |
| FW | ヨンセン | 清水 | 現状維持 | 5 | 1 | 6 |
| FW | ジウシーニョ | 磐田 | -260万 | 1 | 2 | 3 |
| +490万 | 41 | 28 | 69 |
69fpでした。
狩野のボーナスのおかげで少し挽回できました。
結果、トップでは130位下がり1400位強になったものの、なんと共通では130位程度微増w
年俸も微増ながら500万程度上がり、マイナスにはならなくて良かったです。
警告-16fpついた割には、まずまずの印象です。
何気に2節以降、キャップの選択は好調です。
次も頑張ります。
それでは、6節分の前季得点者&相性値データです。
| 第6節 | 前季データ | 相性値データ | |||||||||
| チーム | H | 得点者 | A | 得点者 | 相性 | 攻 | 守 | 有力 | 予想 | 備考 | |
| 1 | G大阪 | - | --- | - | --- | --- | - | - | --- | 〇 | |
| 山形 | - | --- | - | --- | --- | - | - | --- | × | ||
| 2 | 柏 | 2 | 菅沼、ポポ | 0 | --- | --- | - | - | --- | 〇 | |
| 名古屋 | 1 | 小川 | 1 | ヨンセン | --- | - | - | --- | × | ||
| 3 | 新潟 | - | --- | - | --- | --- | - | - | --- | △ | |
| 広島 | - | --- | - | --- | --- | - | - | --- | △ | ||
| 4 | 鹿島 | 2 | マルキ、ダニーロ | 2 | マルキ、興梠 | --- | - | - | 〇攻 | 〇 | |
| 横浜FM | 1 | 小宮山 | 0 | --- | --- | - | - | --- | × | ||
| 5 | 川崎F | 2 | ジュニーニョ、OG | 1 | 森 | --- | - | - | --- | × | |
| 大宮 | 3 | デニマル、小林慶、土岐田 | 2 | 藤本、ラフリッチ | --- | - | - | 〇攻 | 〇 | ||
| 6 | 浦和 | 2 | 高原、エジミ | 4 | 高原(2)、トゥーリオ(2) | --- | - | - | 〇攻 | 〇 | |
| 京都 | 2 | 柳沢、中谷 | 0 | --- | --- | - | - | --- | × | ||
| 7 | F東京 | 1 | 佐原 | 2 | カボレ、長友 | --- | - | - | --- | 〇 | |
| 千葉 | 1 | レイナウド | 4 | 谷澤(2)、新居、レイナウド | --- | - | - | --- | × | ||
| 8 | 磐田 | 1 | 前田 | 1 | 駒野 | --- | - | - | 〇守 | 〇 | |
| 清水 | 0 | --- | 1 | 原 | --- | - | - | --- | × | ||
| 9 | 神戸 | 1 | 大久保 | 0 | --- | --- | - | - | 〇守 | △ | |
| 大分 | 0 | --- | 1 | 森重 | --- | - | - | 〇守 | △ | ||
難解節です。なんと前季の相性値データの該当試合が1試合もありません。
そのため、「有力」は前季の成績、及び過去の相性で評価していますので、
信頼度は低いです。まぁいつものデータも信頼度が高いわけではないですがw
攻撃が狙えそうなのは鹿島と浦和と大宮。
大宮がおもしろそうなんですが、誰使えば良いのか分からないw
守備が狙えそうなのは磐田、神戸、大分。
1発狙うなら磐田ですが、ボーナスが少なくカードが多いので完封しないとおいしくないでしょう。
遠藤の年俸が一気に下がり、相手が山形で使う時期がきた気はするんですが、さてどうするか。
キャップはマルキかポンテで十分良さそうな気がするので、まだ未起用でいくか。
まぁその2人も高いんですがw
攻撃は上記3チームを中心に、守備は神戸を中心に編成予定です。
⇒ちょっと待てよ、神戸はやばいか!?
明日、時間があればメンバーアップします。
ご協力よろしくお願いいたしますm(_ _)m
人気blogランキングへ
コメント (2)
神戸やばいか? に噴きました
私も、神戸守備を考えてましたが、
磐田よりも人気無い所をチョイスするのは怖いですね。
投稿者: kage | 2009年04月16日 10:04
日時: 2009年04月16日 10:04
>kageさん
本当だ、神戸の人気最下位ですねw
でもたぶん1人は起用します。
相手がアウェーかつベストメンバーが組めない大分なら・・・。
それ以前に、今節は出る選手を選ばなければですね。
投稿者: タッキー | 2009年04月16日 21:23
日時: 2009年04月16日 21:23